序号 | 名称 | 类别 | 创建时间 |
1 | 地质过程与成矿预测全国重点实验室 | 全国重点实验室 | 2005年 |
2 | 地质微生物与环境全国重点实验室 | 全国重点实验室 | 2011年 |
3 | 地理信息系统国家地方联合工程实验室 | 国家地方联合工程实验室 | 2011年 |
4 | 国家地理信息系统工程技术研究中心 | 国家工程技术研究中心 | 2013年 |
5 | 地质工程国际科技合作基地 | 科技部国合基地 | 2012年 |
6 | 地球深部钻探与深地资源开发国际联合研究中心 | 国际联合研究中心 | 2018年 |
7 | 湖北巴东地质灾害国家野外科学观测研究站 | 国家野外科学观测研究站 | 2021年 |
8 | 深层地热富集机理与高效开发全国重点实验室 | 全国重点实验室 | 2024年 |
相关数据截至2025年2月
中国地质大学 新铁算算盘70004办公室 版权所有 地址:湖北省武汉市鲁磨路 388号 邮编:430074 鄂ICP备15021562号-1 鄂公网安备 42011102004169号